2023-1학기 파란학기제 프로젝트
NO | 팀명 | 도전과제명 | 인원수 |
---|---|---|---|
1 | ABLUE-GPT | 한국어 공개 GPT 모델 학습 | 개인(1명) |
2 | 미로(Media-Law) | 미디어 기업 관련 정책 탐구 및 법률 개정 제안 | 팀(4명) |
3 | 파란정박이 | Al 기반 프로그램을 활용한 IL-2 Protein Engineering | 팀(3명) |
4 | 마켓도어 | 이웃 공동구매 플랫폼 개발 및 운영 | 팀(3명) |
5 | Balland | 아주대학교 내 축구 문화 증진을 위한 플랫폼 개발 | 팀(3명) |
6 | BIOM | 한방화장품 제품 컨셉 제안 및 홍보 방안 | 팀(5명) |
7 | ESG(Easy Sale, Simply, Get) | 유통기한이 임박한 식품 판매를 위한 플랫폼 제작 | 팀(5명) |
8 | 모아 | 매칭 서비스와 커뮤니티 키친 예약 서비스 제공 어플리케이션 개발 | 팀(4명) |
9 | 이프유(Escape From University) | 어드벤처 장르 탈줄 게임(인디게임) 개발 및 출시 | 팀(3명) |
10 | 배성연 | 애니메이션 성지 탐방을 통한 인상깊은 여행에 도움을 주는 웹 제작 | 개인(1명) |
11 | K-ACE | 외국인 유학생들을 위한 한국 문화 가이드북 제작 | 팀(7명) |
12 | V-Topia |
3D 그래픽/딥페이크 기술을 활용한 버추얼 아티스트 매니지먼트 |
팀(2명) |
13 | 블루먼쇼 | 방송 프로그램 제작 및 방송국 사람들의 희노애락을 담은 시트콤 제작 | 팀(6명) |
14 | 시미끝창 | 아주대학교 택시 카풀 앱 및 웹 제작 | 팀(2명) |
15 | 장우성여친구함 | 아주대학교 셔틀버스 서비스 개발 | 팀(5명) |
16 | 포비아게임즈 | 공포장르의 인터렉티브 게임 제작 및 스팀 출시 | 팀(3명) |
17 | 폴라리스 |
아주대학교 홍보롤 위한 3D디지털 휴먼 및 WebGL 사이트 제작 |
팀(6명) |
18 | SOL(Solutions of Life) | 부모를 위한 해결 중심 워크북 제작 | 팀(3명) |
19 | 유니아(UniA) | 아주대학교 외국인 학생을 위한 앱 서비스 구현 | 팀(6명) |
20 | 엘리베이션 | 자외선 장치 채택형 비접촉식 엘리베이터 버튼 제품 개발 | 팀(6명) |
21 | 아올다 | Solidity 외의 언어로 작성된 Smart Contract룰 EVM 기반 체인에 적용하기 위한 L2 솔루션 | 팀(2명) |
22 | 블록체인퓨처 | 블록체인 기술, 응용, 비즈니스 모델 연구 | 개인(1명) |
23 | 민감한건축 | 민감한 공간(Sensitive Space); 디지털 기술을 활용한 감각적 공간 구축술 | 팀(8명) |
24 | COOK-IT | TEP (Trade Expert Program; 무역전문가 양성 프로그램) : 라면즉석조리기 수출모델 | 팀(5명) |
25 | 파이오비어(PIOBEER) |
TEP(Trade Expert Program; 무역전문가 양성 프로그램) : 수제맥주 수출모델 |
팀(5명) |
26 | 인싸체인 |
현재 동작중인 블록체인의 온 체인 데이터 분석을 통한 인사이트 도출
|
팀(3명) |
27 | 이글(e-writing)이글 | 전자글 앱 개발 및 매주 글 연재(대학생에게 도움되는 취업 관련 글, 칼럼, 수필 등) | 팀(2명) |
28 | 순간 |
“아로마 브랜딩 비즈니스 모델 설계: 아주대학교 50주년 기념 향수 제작을 중심으로"
|
팀(6명) |
29 | 미키마우스 |
AEyeMouse v3
|
팀(4명) |
30 | 모도모도 |
MODO -모두의 도서관
|
팀(4명) |
31 | 마야모야 |
지친 현대인들에게 작은 위로와 감동을 주는 힐링 3D 단편 애니메이션 제작
|
팀(6명) |
32 | WOOHWA | 한방 화장품 제품 컨셉 제안 및 홍보 방안 | 팀(5명) |
33 | 6분의 5 |
PRADA(Personal Recommendation Alcohol Drinks App
|
팀(5명) |
34 | 팔달관 승강기 |
데이터 기반 권상기 영구자석 전동기 고장 패턴 분석 기술 개발
|
팀(3명) |
35 | 익명 |
이미지에서 개인정보 보호를 위한 차량 번호판과 얼굴 Deepfake 모델 연구 및 개발
|
개인(1명) |
36 | AIE2 |
SITL 기반 소형 자율 임무 수행 로봇 개발 연구
|
팀(4명) |
37 | OBC |
SITL 기반 소형 자율 임무 수행 로봇 개발 연구
|
팀(6명) |
38 | NDATOM |
드론 및 로버 군집 운용 기술을 활용한 전기차 화재 감지 체계 구축
|
팀(5명) |
39 | 유레카 |
수술용 의료기기의 설계와 신호처리에 관한 연구
|
팀(2명) |
40 | 조조조 |
3D데이터를 활용한 운동 자세 보조업 개발
|
팀(5명) |
41 | 5분 대기조 |
전방위 대응 사격 훈련을 위한 입체음향 구현
|
팀(5명) |
42 | Connected-Minds |
침수피해 선제적 대응을 위한 우수받이 위치 선정 프로그램 개발: 딥러닝 시뮬레이션
|
팀(5명) |
43 | 다이나모 | ESS의 효율적 배치 방안 | 팀(5명) |
44 | 비둘기 | 비콘을 이용한 아주대 출석 시스템 구현 | 팀(4명) |
45 | 돌개바람 | 걸음걸이 인식기술을 활용한 보안 시스템 | 팀(5명) |
46 | SMS(Specific Metaverse System) | 라이다를 활용한 메타버스 구현 | 팀(4명) |
47 | 지구방위대 | 공급사슬의 지속가능성 연구-탄소발자국과 에너지발자국 평가 | 팀(3명) |
48 | 아주체인 |
공유데이터 활용을 위한 블록체인과 토큰경제
|
팀(4명) |