연간일정표 다운로드
영역 | 사업명 | 세부과제 | 추진부서 | 상세 프로그램 | 2023년 | 2024년 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | |||||
교육 | 역량/BOK 기반 전공 교육과정 고도화 | ①교육혁신 선도학과 육성 | 대학교육혁신원 | 교육혁신 선도학과 모델 정립 및 공모, 지원 | ||||||||||||
②교육과정 환류 체계 고도화 | 교육평가인증센터 | 전공 및 교양교육과정 학습성과 평가 | ||||||||||||||
학과 교육과정 검토 및 평가계획 | ||||||||||||||||
교육과정 환류체계 시범 운영 | ||||||||||||||||
CQI 체계 운영 및 시스템 보완 | ||||||||||||||||
③AI기반 맞춤형 기초 교육지원체제 구축 | 다산학부대학 | 맞춤형 학습튜터링 | ||||||||||||||
블렌디드 러닝 시범운영 | ||||||||||||||||
신입생 배치고사 | ||||||||||||||||
BSM 교육모델 정책연구 | ||||||||||||||||
영어교과목 블렌디드러닝 적용 정책연구 | ||||||||||||||||
기초 교양교육 혁신 정책연구 | ||||||||||||||||
교수학습개발센터 | 적응형 학습 교과목 운영 | |||||||||||||||
CO-BSM 코스웨어 분석 | ||||||||||||||||
신입생 학습부진 설문조사 | ||||||||||||||||
④고강도 상호작용 중심 교육 확대 | 교수학습개발센터 | 고강도 상호작용 교과목 개발, 운영 | ||||||||||||||
혁신 교수법 개발, 운영 | ||||||||||||||||
전공별 연구모임 | ||||||||||||||||
⑤핵심역량 비교과 프로그램 확대 | 다산학부대학 | 다산서원 | ||||||||||||||
아주고전페스티벌(고전에세이대회, 토론대회, 고전 강연) | ||||||||||||||||
글쓰기 튜터링 | ||||||||||||||||
AWAC 튜터링 | ||||||||||||||||
ACAT(종합의사소통능력평가) | ||||||||||||||||
Ajou Debate | ||||||||||||||||
취약 핵심역량 보완을 위한 비교과 프로그램 개발 정책연구 | ||||||||||||||||
교수학습개발센터 | 학생 주도성 분석을 위한 정책연구 | |||||||||||||||
학생상담소 | 재학생 단체 심리검사(아주-마음듣기/마음보기) | |||||||||||||||
심화상담 프로그램(아주-마음토닥) | ||||||||||||||||
교내외 연계 프로그램(아주-마음같이) | ||||||||||||||||
심리건강교육 프로그램(아주-파란마음) | ||||||||||||||||
학생지원팀 (학생회관 냉난방) | 학생회관 냉난방 설비 개선 | |||||||||||||||
⑥포스트 코로나 온오프라인 통합 교수 학습지원 체제 구축 | 교무팀 | 인프라 개선(실험실습, 상호작용, 강의녹화) | ||||||||||||||
교수학습개발센터 | 학습역량강화 프로그램 운영 | |||||||||||||||
교수역량강화 프로그램 운영 | ||||||||||||||||
동영상 자막 서비스 지원 | ||||||||||||||||
온,오프라인 교육환경 개선 | ||||||||||||||||
출결데이터 수집 고도화 | ||||||||||||||||
메타버스 플랫폼 라이선스 및 운영 | ||||||||||||||||
MyLearningData 구축을 위한 정책연구 | ||||||||||||||||
사례 기반 학습분석 컨퍼런스 개최 | ||||||||||||||||
정보시스템팀 | 교수학습지원 소프트웨어 라이선스 지원 | |||||||||||||||
학생주도 융복합 경험학습 활성화 | ⑦경험학습 강화 「파란학기」 확장 | 대학교육혁신원 | 파란학기제 운영 | |||||||||||||
⑧학생주도 융복합 교육과정 활성화 | 교무팀 | 학생설계전공 개발 정책연구, 학생설계전공 정착을 위한 준비 | ||||||||||||||
다산융복합교육센터 | 강의페어링 공모전 | |||||||||||||||
비교과교육지원센터 | 학생설계 비교과 프로그램 공모전 | |||||||||||||||
학생 생애주기별 맞춤형 학습 및 진로 지원 | ⑨생애주기 진로・역량 가이드 플랫폼 구축 | 진행중 | 교과/비교과/진로활동 데이터 기반 커리어로드맵 플랫폼 구축 | |||||||||||||
⑩자기주도학습 지원 「MOCA」 플랫폼 고도화 | 교수학습개발센터 | 모듈형 온라인 콘텐츠 개발/홍보물 제작 | ||||||||||||||
⑪학생경력개발시스템, 맞춤형 비교과 지원 「아주 허브」 고도화 | 대학일자리플러스센터 | 학생경력개발시스템 고도화 | ||||||||||||||
비교과교육지원센터 | 아주허브 유지 보수 | |||||||||||||||
사회 수요 및 공유 지향 학사 운영 고도화 | ⑫공유교육 체제 구축 | 교무팀 | 공유교육 가이드라인 개발 및 공모 진행 | |||||||||||||
교수학습개발센터 | K-MOOC 강좌 개발 | |||||||||||||||
⑬신산업 분야 인력양성 체제 강화 | 교무팀 | 첨단학과 교육과정 개발, 교육공유가이드라인 관련 연구 | ||||||||||||||
인공지능융합학과 | 인공지능융합학과 수업 지원(TA) | |||||||||||||||
연구 | 선도적・자발적 연구문화 확산 | ⑭연구윤리문화 정착 체계 확립 | 학술정보팀 | 표절검사솔루션 운영 | ||||||||||||
⑮질적평가 기반 연구성과 분석 및 지원 | 연구팀 | 전자저널(SciVal) 구독료 *3년차 2차(9개월분/2022.03.01.~2022.11.30.) *1년차 1차(3개월분/2022.12.01.~2023.02.28.) | ||||||||||||||
전략적 연구지원 정책 확대 | ⑯전략적 우수교원 유치・지원 체계 확립 | 교원팀 | UKC 참가를 통한 우수 교원 유치 | |||||||||||||
국제교류팀 | 리서치 뉴스 및 우수 연구 뉴스레터 제작 | |||||||||||||||
대학경쟁력연구원 | 아주대학교 글로벌 역량강화를 위한 대・내외적인 프로그램 | |||||||||||||||
⑰연구인력 저변확대 및 인프라 개선 | 대학원 | 교육환경개선 | ||||||||||||||
⑱공동・융합 연구 활성화 및 우수연구 그룹 육성 | 공동기기센터 | 공동 첨단 연구장비 도입 | ||||||||||||||
산학협력 | 기술기반 창업 지원 확대 | ⑲실험실 창업탐색 「AI(Ajou Innovation) Lab」 추진 | 창업지원팀 | AI(Ajou Innovation) Lab | ||||||||||||
기타 | 창의・공유의 오픈 캠퍼스 조성 | ㉑창의・공유 캠퍼스 공간 조성 | 총무팀 | 커뮤니티 라운지 조성 | ||||||||||||
기획팀 | 노천극장 환경 개선 | |||||||||||||||
학술정보팀 | 도서관 리모델링 마스터플랜 수립을 위한 컨설팅 수행 | |||||||||||||||
㉒지역사회와 함께하는 「Ajou Fest」 개최 | 학생지원팀 | 지역사회와 함께하는 「Ajou Fest」 개최 | ||||||||||||||
뉴노멀 행정지원체계 확립 | ㉓데이터 기반 스마트 행정시스템 구축 | 총무팀 | 데이터 기반 스마트 행정시스템 정책 연구_임대통합 관리시스템 | |||||||||||||
예산팀 | 데이터 기반 스마트 행정시스템 정책 연구 _교육원가 분석시스템, 기금통합 관리시스템 | |||||||||||||||
학술정보팀 | 서버 가상화 추진 | |||||||||||||||
㉔메타버스 캠퍼스 구현 | 정보시스템팀 | 메타버스 도입 전략 도출을 위한 정책연구 진행 | ||||||||||||||
㉕아주 건강한 조직 구축 | 총무팀 | 조직 심리건강 관리를 위한 EAP 진행 | ||||||||||||||
㉖지속 가능한 감염병 대응 시스템 구축 | 총무팀 | 자가진단키트 관리시스템 개발 | ||||||||||||||
선도적 대학의 국제화 모델 구축 | ㉗해외현장연구 「Global Ajou Campus」 활성화 | 국제교류팀 | 해외현장연구 프로그램 개발 및 공모 | |||||||||||||
㉘외국인 학생 맞춤형 교육과정 개발・확산 | 국제교류팀 | 외국인 학생 맞춤형 교육과정 개발 및 확산 | ||||||||||||||
㉙유학생 IPO (Input-Process-Output) 시스템 구축 | 유학생입학팀 | 국제교육센터 교육공간 추가 확보 | ||||||||||||||
유학생 기숙사 수용률 확대 및 과정별 최소 수용인원 확정 | ||||||||||||||||
정부초청 장학생 유치 사업 공모 선정 및 장학생 선발 | ||||||||||||||||
아주 글로벌인재 허브 프로그램 구축 | ||||||||||||||||
유학생 전용 진로 및 취업 지도 프로그램 개발 및 지원 | ||||||||||||||||
한국어교육 성과측정 및 환류체계 구축 - 1학년 한국어능력시험(토픽) 지원 또는 진단고사 마련 | ||||||||||||||||
베트남 하노이 국제교육지원센터 운영 | ||||||||||||||||
전공학습 지원체계 구축 | ||||||||||||||||
한국어 4급 온라인 강의 개발 | ||||||||||||||||
수요자 중심 해외 온라인 홍보 강화 | ||||||||||||||||
사회적 가치 실현 계획 | 아주지속가능발전센터 운영 | 아주지속가능발전센터 | SDG체계 구축/운영 | |||||||||||||
사업관리 및 운영 | 기타 사업관리/운영 | 대학교육혁신원 | 성과관리 및 성과확산 (포럼/세미나/워크숍 등) | |||||||||||||
학생 서포터즈 운영 | ||||||||||||||||
위원회 운영 |
